Propósito
Familiarizar al staff con la anatomía dental básica para facilitar comunicación efectiva con pacientes y con el equipo clínico. Este es el primer módulo de la serie Dental 101.
Tiempo de lectura: 10–15 min
Audiencia: Staff nuevo, recepción, billing, verificación de seguros
Audiencia: Staff nuevo, recepción, billing, verificación de seguros
Tejidos del diente
| Español | Inglés | Función |
|---|---|---|
| Corona | Crown | Parte visible del diente, recubierta de esmalte |
| Raíz | Root | Parte interna del hueso que sostiene al diente |
| Esmalte | Enamel | Capa externa más dura del cuerpo humano |
| Dentina | Dentin | Tejido principal del diente, bajo el esmalte |
| Pulpa | Pulp | Tejido blando interno con nervios y vasos sanguíneos |
| Encía | Gum / Gingiva | Tejido blando que rodea al diente |
| Cemento | Cementum | Capa que recubre la raíz del diente |
| Vasos sanguíneos | Blood Vessels | Llevan nutrientes a la pulpa |
| Ligamento Periodontal | Periodontal Ligament | Une el diente al hueso alveolar |
| Canales laterales | Lateral canals | Conductos secundarios desde la raíz |
| Nervio | Nerve | Sensibilidad y dolor |
Tipos de dientes
Incisivos
Dientes frontales. Función: cortar la comida.
Caninos
Los "colmillos". Función: desgarrar alimentos.
Premolares
Entre caninos y molares. Función: triturar y moler alimentos.
Molares
Los más posteriores. Función: moler alimentos; son más grandes y planos.
Otros tejidos y estructuras
| Estructura | Descripción |
|---|---|
| Maxilar superior (maxila) | Hueso superior que sostiene los dientes superiores |
| Maxilar inferior (mandíbula) | Hueso inferior, único hueso móvil del cráneo |
| Tejido blando | Encías (gingiva), membranas mucosas, ligamento periodontal |
| ATM | Articulación Temporomandibular — la "bisagra" que conecta mandíbula al cráneo |
| Lengua | Músculo crítico para hablar, tragar y digestión |
Sistema de Numeración Universal (EE.UU.)
El sistema usado en Estados Unidos para identificar dientes en records dentales y claims de seguros:
Dientes permanentes: números del 1 al 32
Dientes primarios (de leche): letras de la A a la T
Dirección: de derecha a izquierda del paciente (vista desde fuera)
Dientes primarios (de leche): letras de la A a la T
Dirección: de derecha a izquierda del paciente (vista desde fuera)
Superficies de los dientes
Términos críticos para coding dental y comunicación con el dentista:
| Superficie | Definición | Aplicación clínica |
|---|---|---|
| Mesial | Hacia la línea media de la cara | Caries entre dientes adyacentes |
| Distal | Alejado de la línea media | Caries en la cara posterior |
| Bucal / Vestibular | Superficie externa hacia la mejilla o labios | Cosmética y restauraciones visibles |
| Lingual / Palatina | Superficie interna hacia la lengua o paladar | Difícil acceso para limpieza |
| Oclusal | Superficie superior de molares y premolares | Donde se mastica; común para sellantes |
| Incisal | Borde de los dientes frontales | Cosmética, fracturas |
Por qué importa esto al staff no-clínico
- Cuando un paciente dice "me duele la muela de atrás abajo a la izquierda", podés traducirlo al staff clínico como "molar inferior izquierdo"
- Cuando vas a verificar coverage, los CDT codes (D####) están organizados por tipo de procedimiento sobre estas estructuras
- Cuando llamás a una aseguradora, hablás con el mismo vocabulario que ellos
Siguiente módulo
TRN-CL2-002 — Procedimientos Dentales Básicos
Limpieza, restauración, endodoncia, ortodoncia, cirugía, prostodoncia, cosmética.
