Acrónimos y términos internos que vas a escuchar todos los días.
Tiempo: 5 min de lectura.
Operacionales
| Término | Significado | Contexto |
| OPS | Dashboard de empleados | Donde el equipo recibe y gestiona sus tareas asignadas |
| BC Breakdown | BrandaCare Breakdown | Resumen estructurado de coverage por categoría |
| NP BC Breakdown | New Patient BC Breakdown | BC Breakdown adjunto requerido para nuevos pacientes |
| Plan de Acción | Action Plan | Documento estratégico de verificación de datos |
| Tag | Etiqueta | Marca rápida en el dashboard / paciente para clasificar |
Sistemas externos
| Término | Descripción |
| OD | Open Dental (software clínico) |
| Availity | Portal de seguros multi-carrier — especialmente Humana |
| DentalHub | Portal de verificación de seguros — especialmente UHC Medicare y Careington |
Formatos / Códigos
| Término | Significado |
| NPI | National Provider Identifier (10 dígitos) |
| Tax ID / TIN | Tax Identification Number del provider |
| DOS | Date of Service |
| DOB | Date of Birth |
| NP | New Patient (paciente nuevo) |
| Ins | Insurance (seguro) |
| UCR | Usual, Customary & Reasonable (fee schedule) |
| FeeSchedNum | Fee Schedule Number en OD |
| ProvNum | Provider Number en OD |
Clínicos comunes
| Término | Significado |
| COMPEX | Comprehensive Exam (D0150) |
| FMX | Full Mouth X-ray (D0210) |
| BWX | Bitewings (D0274) |
| PA | Periapical X-ray |
| Pano | Panoramic X-ray (D0330) |
| SRP | Scaling and Root Planing (D4341/D4342) |
| BU | Build Up |
| RCT | Root Canal Therapy |
| TMJ | Temporomandibular Joint |
Seguros
| Término | Significado |
| PPO | Preferred Provider Organization |
| HMO | Health Maintenance Organization |
| DHMO | Dental Health Maintenance Organization |
| DPP | Dental Discount Plan (no es seguro) |
| Medicare | Programa federal de salud para 65+ años y discapacidad |
| Medicaid | Programa estatal/federal para personas de bajos ingresos |
| FEPV | Federal Employee Program Vision |
| OON | Out-of-Network |
| EOB | Explanation of Benefits |
Siguiente