Propósito
Plan estructurado de aprendizaje para nuevos miembros del equipo. Definí tu rol abajo y seguí la secuencia. Cada doc del manual tiene su orden recomendado y tiempo estimado.
Cómo funciona:
1. Todos hacen el Foundation Track (semana 1)
2. Después seguís el track específico de tu rol
3. Marcás cada doc como completado en tu propio checklist
4. Tu Lead/Supervisor valida cuando completaste cada track
1. Todos hacen el Foundation Track (semana 1)
2. Después seguís el track específico de tu rol
3. Marcás cada doc como completado en tu propio checklist
4. Tu Lead/Supervisor valida cuando completaste cada track
Foundation Track · Para TODOS (Semana 1)
Independientemente del rol, todo nuevo hire empieza acá.
Día 1-2 · Bienvenida + acrónimos BrandaCare
| # | Doc | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | TRN-OP-G01 · Glosario Acrónimos BrandaCare | 20 min |
| 2 | [Pendiente] TRN-ONB-002 · Bienvenida + Cultura | 30 min |
| 3 | [Pendiente] TRN-OP-002 · Tour del Dashboard Interno | 45 min |
Día 3-4 · Foundation Clinical (Dental 101)
| # | Doc | Tiempo |
|---|---|---|
| 4 | TRN-CL2-001 · Anatomía Dental Básica | 15 min |
| 5 | TRN-CL2-002 · Procedimientos Dentales | 20 min |
| 6 | TRN-CL2-003 · Nomenclatura y Superficies | 10 min |
| 7 | TRN-CL2-G01 · Glosario Terminología Dental (referencia) | Bookmark |
| 8 | TRN-CL2-G02 · Glosario CDT Codes (referencia) | Bookmark |
Día 5 · Foundation Insurance (Insurance 101)
| # | Doc | Tiempo |
|---|---|---|
| 9 | TRN-INS-001 · Tipos de Planes Dentales | 20 min |
| 10 | TRN-INS-002 · Estructura de Coverage | 25 min |
| 11 | TRN-INS-G01 · Glosario Términos Seguros (referencia) | Bookmark |
Hito Foundation completado: Lead valida con quiz corto. Si pasaste → seguís a tu track específico.
Track A · Insurance Verification (Semana 2-3)
Para staff que va a verificar seguros y hacer Breakdown.
Semana 2 · Verificación y Plan ID
| # | Doc | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | TRN-INS-003 · Medicare Dental Florida 2026 | 15 min |
| 2 | TRN-INS-G02 · Carrier Coverage Notes | 30 min |
| 3 | SOP-OP-004 · Insurance Plan Identification Hierarchy | 20 min |
| 4 | SOP-OP-001 · Submit Insurance Verification OPS | 30 min + práctica |
Semana 3 · Operaciones avanzadas
| # | Doc | Tiempo |
|---|---|---|
| 5 | SOP-OP-002 · Upload Files to Sensei | 15 min |
| 6 | SOP-OP-005 · Step-by-Step Validation Process | 25 min |
| 7 | SOP-OP-006 · Bridge Management (Window Time) | 20 min |
| 8 | Shadowing con verificador senior — 5 verificaciones supervisadas | 1 día |
Hito IV completado: 10 verificaciones independientes con QA pass del Operations Manager.
Track B · Billing Junior (Semana 2-4)
Para staff que va a enviar claims, postear EOBs, trabajar A/R.
Semana 2 · Send Claims (envío)
| # | Doc | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | [Pendiente] TRN-CL-001 · Cómo se compone un claim dental | 30 min |
| 2 | SOP-CL-001 · Importar Fee Schedule a OD | 20 min |
| 3 | SOP-CL-003 · Ver Patient Appointments en OD | 10 min |
| 4 | [Pendiente] SOP-CL-004 · Enviar Claim a Carrier (837D + attachments) | 45 min + práctica |
| 5 | [Pendiente] SOP-CL-005 · Manejo de Rechazos comunes | 30 min |
Semana 3 · Post EOB
| # | Doc | Tiempo |
|---|---|---|
| 6 | [Pendiente] TRN-CL-002 · Cómo leer un EOB | 30 min |
| 7 | [Pendiente] SOP-CL-006 · Postear EOB en Open Dental (Insurance Payments) | 45 min + práctica |
| 8 | [Pendiente] SOP-CL-007 · Manejo de Adjustments y Write-Offs | 25 min |
| 9 | SOP-CL-002 · Remover Ins + Add Discount Plan | 15 min |
Semana 4 · Work A/R
| # | Doc | Tiempo |
|---|---|---|
| 10 | [Pendiente] TRN-CL-003 · Qué es A/R y por qué importa | 20 min |
| 11 | [Pendiente] SOP-CL-008 · Patient AR Audit (auditar cuentas con balance) | 45 min |
| 12 | SOP-OP-007 · Plan de Acción Verificación de Datos | 25 min |
| 13 | Shadowing con Billing Expert — 1 día completo | 1 día |
Hito Billing Jr completado: 1 mes de operación supervisada con QA pass.
Track C · Billing Expert (Después de 6+ meses como Jr)
Para Billing Junior con experiencia que avanza a Expert: appeals, escalations, casos complejos.
Especialización Appeals
| # | Doc | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | [Pendiente] TRN-CL-004 · Anatomía de una Apelación | 45 min |
| 2 | [Pendiente] SOP-CL-009 · Apelación nivel 1 — Denial por falta de info | 30 min + ejemplos |
| 3 | [Pendiente] SOP-CL-010 · Apelación nivel 2 — Denial por falta de medical necessity | 45 min + ejemplos |
| 4 | [Pendiente] SOP-CL-011 · Apelación por carrier (Aetna / Cigna / UHC / Delta) | 1 hora |
| 5 | [Pendiente] TRN-CL-005 · Modelos de cartas de apelación + templates | 30 min |
| 6 | [Pendiente] SOP-CL-012 · External Review / IRO | 30 min |
Casos complejos
| # | Doc | Tiempo |
|---|---|---|
| 7 | [Pendiente] SOP-CL-013 · Coordinación de Beneficios (COB) | 30 min |
| 8 | [Pendiente] SOP-CL-014 · Pre-determinations | 30 min |
| 9 | [Pendiente] SOP-CL-015 · Ortodoncia — facturación mensual | 30 min |
Hito Billing Expert: 5 apelaciones exitosas + autoridad para escalation independiente.
Resumen — paths comparados
| Rol | Foundation | Track específico | Tiempo total esperado |
|---|---|---|---|
| Recepción / Front Desk | Semana 1 | Solo Foundation | 1 semana |
| Insurance Verification | Semana 1 | Track A · 2 semanas | 3 semanas |
| Billing Junior | Semana 1 | Track B · 3 semanas + 6m operación | ~7 meses para validación full |
| Billing Expert | Foundation + Track B completado | Track C · 1-2 meses | 8-12 meses para expert |
Docs pendientes (gaps detectados)
El curriculum revela qué docs falta crear para que esté completo. Estos son los siguientes a armar:
| Prioridad | Doc | Track |
|---|---|---|
| Alta | TRN-ONB-002 · Bienvenida + Cultura BrandaCare | Foundation |
| Alta | TRN-OP-002 · Tour del Dashboard Interno | Foundation |
| Alta | SOP-CL-004 · Enviar Claim a Carrier (837D + attachments) | Billing Jr |
| Alta | SOP-CL-006 · Postear EOB en Open Dental | Billing Jr |
| Alta | TRN-CL-002 · Cómo leer un EOB | Billing Jr |
| Alta | SOP-CL-008 · Patient AR Audit | Billing Jr |
| Media | TRN-CL-001 · Anatomía de un claim dental | Billing Jr |
| Media | TRN-CL-003 · Qué es A/R y por qué importa | Billing Jr |
| Media | SOP-CL-005 · Manejo de rechazos comunes | Billing Jr |
| Media | SOP-CL-007 · Adjustments y Write-Offs | Billing Jr |
| Media | TRN-CL-004 · Anatomía de una Apelación | Billing Expert |
| Media | SOP-CL-009 a 012 · Serie de apelaciones | Billing Expert |
| Media | TRN-CL-005 · Templates de cartas de apelación | Billing Expert |
| Baja | SOP-CL-013 a 015 · COB, Pre-determinations, Ortho monthly | Billing Expert |
Plan recomendado para llenar los gaps:
Cada vez que el equipo resuelva uno de estos temas en un chat de Cowork (ejemplo: trabajan una apelación real con Aetna), pedís el resumen SOP al final, me lo pasás, y yo lo integro al manual.
